| |
全国の美酒を醸す蔵元様より 米の息吹き 清美なる日本酒を求めて |
現在の入荷状況 更新日 2012/02/10 午前中までの、本人様受け取り代金引換便のご注文は、当日発送できます。 それ以降のご注文の返信メール及び発送業務は、翌日の処理となります。 |
| 贈答用に清酒をお使いの場合 1.8L瓶、 720ml瓶、共に、贈答用箱詰めし、綺麗に包装梱包できるのは「2本」迄です。 3本以上を一つの箱にして、贈答用箱詰めする事はお受けできませんのでご了承ください。 |
| 山形県/東の麓 | 栃木県/仙 禽 | 栃木県/大 那 | 新潟県/越乃景虎 |
| 茨城県/郷乃譽 | 長野県/澤の花 | 石川県/獅子の里 | 石川県/能登誉 |
| 埼玉県/花陽浴 | 埼玉県/神 亀 | 埼玉県/花 菱 | 埼玉県/鏡 山 |
| 和歌山県/雑 賀 | 佐賀県/七 田 |
| 管理 番号 |
造り | 銘柄 | 容量 | 税込 価格 |
在庫 |
| 東の麓 山栄遠藤酒造店 (山形県) | |||||
| 06018 | 純米大吟醸 | 東の麓 愛山「てつ」 純米大吟醸 袋吊り雫採り生酒 |
1.800ml | ¥6.300 | × |
| 06078 | 純米大吟醸 | 東の麓 愛山「てつ」 純米大吟醸 袋吊りもろみ雫 生酒 2012/02/02入荷 |
720ml | \3.000 | × 完売 |
| 06014 | 特別純米 | 東の麓 山田錦特別純米 | 1.800ml | \2.450 | ○ |
| 06016 |
純米吟醸 | 東の麓 槽の舞 生仕立 | 1.800ml | ¥3.000 | × |
| 06020 | 特別純米 | ひやおろし 特別純米 山田錦 生詰 | 1.800ml | ¥2.650 | × |
| 06021 | 純米吟醸 | ひやおろし 純米吟醸 出羽燦燦 生詰 | 1.800ml | ¥2.850 | × |
| 06015 | 特別本醸造 | 東の麓 しぼりたて 特別本醸造 荒ばしり生原酒 |
1.800ml | \2.400 | △ |
| 大 那 菊の里酒造 (栃木県) | |||||
| 09110 | 特別純米 | 大那 特別純米 仕込み壱号初しぼり無濾過生原酒 那須五百万石 |
1.800ml | ¥2.835 | × |
| 09111 | 特別純米 | 大那 純米無濾過生原酒 那須 山田錦 | 1.800ml | ¥2.625 | × |
| 09112 |
特別純米 | 大那 特別純米 無濾過生原酒 那須五百万石 |
1.800ml | ¥2.730 | × |
| 09113 | 純米吟醸 | 大那 純米吟醸 那須五百万石 別誂え あらばしり生原酒 |
1.800ml | ¥3.200 | × |
| 09120 | 特別純米 | 大那 きもと 特別純米 那須美山錦 瓶火入れ | 1.800ml | ¥2.835 | × |
| 09114 | 純米吟醸 | 大那 純米吟醸 那須 山田錦 別誂え うすにごり生原酒 |
1.800ml | ¥3.150 | × |
| 09117 | 純米吟醸 | 大那 那須美山錦 純米吟醸 無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.150 | × |
| 09118 | 純米吟醸 | 大那 那須五百万石 春摘み 純米吟醸 おりがらみ | 1.800ml | ¥2.940 | × |
| 09115 | 純米大吟醸 | 大那 純米大吟醸 那須五百万石 特等米 生酒 | 1.800ml | ¥3.780 | × |
| 09116 | 純米吟醸 | 大那 純米吟醸 Spakling 活性にごり生原酒 | 1.800ml | ¥3.360 | × |
| 09150 | ゆず酒 | 大那 柚子 ゆずこ | ¥2.940 | × | |
| 仙 禽 せんきん (栃木県) | |||||
| 09510 | 純米吟醸 | 仙禽 とちぎ酒14 純米吟醸 中取り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥2.700 | × |
| 09511 | 純米吟醸 | 仙禽 ひとごこち 純米吟醸 中取り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥2.900 | × |
| 09512 | 純米吟醸 | 仙禽 雄 町 純米吟醸 中取り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.100 | × |
| 09513 | 純米吟醸 | 仙禽 亀ノ尾 純米吟醸 中取り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.100 | × |
| 09514 | 純米大吟醸 | 仙禽 八反錦 純米大吟醸 中取り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.800 | × |
| 09515 | 純米大吟醸 | 仙禽 雄 町 純米大吟醸 中取り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥4.200 | × |
| 09501 | 大吟醸 | 仙禽 木桶仕込み 亀の尾 大吟醸しずく酒 出品酒 | 1.800ml | ¥7.000 | × |
| 09502 | 山廃純米 | 仙禽 木桶仕込み 亀の尾 山廃 純米無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.000 | × |
| 09503 | きもと純米 | 仙禽 木桶仕込み 亀の尾 きもと 純米無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.150 | × |
| 09520 | 純米吟醸 | 仙禽 雄町 純米吟醸 ひやおろし生詰原酒 | 1.800ml | ¥2.800 | × |
| 郷乃譽 須藤本家 (茨城県) | |||||
| 81010 | 純米吟醸 | 郷乃譽 純米吟醸 生 | 1.800ml | ¥2.600 | × |
| 81011 | 純米吟醸 | 郷乃譽 霞山 生 | 1.800ml | ¥3.000 | × |
| 81015 | 純米吟醸 | 山桜桃 | 1.800ml | ¥4.500 | × |
| 81016 | 純米吟醸 | 生もと 純米吟醸生 | 1.800ml | ¥6.000 | × |
| 81070 | 純米大吟醸 | 郷乃譽 花薫光 生袋しずく | 720ml | ¥10.500 | × |
| 81013 | 純米吟醸 | 黒吟 純米吟醸生 | 1.800ml | ¥4.600 | × |
| 81178 | 純米吟醸 | 黒吟 もろみしずく原酒活性 | 720ml | ¥3.255 | × |
| 81179 | 純米吟醸 | 雪の舞 きもと 活性諸白 生酒 | 720ml | ¥2.300 | × |
| 81014 | 純米吟醸 | 雪の舞 活性諸白 生酒 | 1.800ml | \ 4.600 | × |
| 81074 | 純米吟醸 | 雪の舞 活性諸白 生酒 | 720ml | \ 2.350 | × |
| 神亀 神亀酒造 (埼玉県) | |||||
| 11011 | 純 米 | 神亀 純米辛口 | 1.800ml | ¥2.997 | ○ |
| 11012 | 純 米 | 神亀 純米 生原酒 | 720ml | ¥1.775 | △ |
| 11013 | 純 米 | 神亀 真穂人 | 1.800ml | \2.997 | × |
| 11015 | 純 米 | 真穂人 上槽中汲生原酒 | 1.800ml | ¥4.515 | × |
| 11070 | 純 米 | 神亀 純米活性生 | 720ml | ¥1.732 | ○ |
| 11075 | 純 米 | 神亀 純米上槽中汲み生 | 720ml | \ 2.283 | ○ |
| 11014 | 純 米 | 神亀純米 ひやおろし | 1.800ml | ¥3.150 | × |
| 11170 | 純米吟醸 | ひこ孫 純米吟醸 小鳥のさえずり |
720ml | ¥2.625 | ○ |
| 11151 | 純 米 | 仙亀 80% 山田純米生原酒 | 720ml | \1.449 | 終売 |
| 11152 | 純 米 | 仙亀 80% 山田 上槽中汲み 純米生原酒 |
720ml | \1.449 | 終売 |
| 亀甲花菱 清水酒造 (埼玉県) | |||||
| 11509 | 純 米 | 亀甲花菱 別誂え 豊醇旨滓がらみ 純米生原酒 | 1.800ml | ¥2.760 | × |
| 11510 | 特別本醸造 | 亀甲花菱 特本生原酒吟造り上槽即瓶詰め | 1.800ml | \2.380 | × |
| 11511 | 純 米 | 亀甲花菱 仕込み第一号 純米中取り無濾過原酒 | 1.800ml | \2.480 | × |
| 11512 | 純 米 | 亀甲花菱 純米生原酒 無濾過中取り | 1.800ml | ¥2.625 | × |
| 11513 | 純米吟醸 | 亀甲花菱 美山錦 純米吟醸生原酒 無濾過中取り | 1.800ml | ¥2.940 | × |
| 11514 | 純米大吟醸 | 亀甲花菱 純米大吟醸 無調整生原酒 | 1.800ml | ¥3.780 | × |
| 11550 | 大吟醸 | 亀甲花菱 大吟醸 山田錦 生原酒中取り | 500ml | ¥2.100 | × |
| 11515 | 純 米 | 亀甲花菱 上槽即日詰め 純米生原酒 無濾過 | 1.800ml | ¥2.760 | × |
| 11516 | 純米吟醸 | 亀甲花菱 上槽即日詰め 純米吟醸生原酒 無濾過 | 1.800ml | ¥3.150 | × |
| 11519 | 純米吟醸 | 亀甲花菱 雄町 純米吟醸生原酒 無濾過中取り | 1.800ml | ¥3.486 | × |
| 11520 | 純米吟醸 | 亀甲花菱 山田 純米吟醸生原酒 無濾過中取り | 1.800ml | ¥3.486 | × |
| 11523 | 純米吟醸 | 亀甲花菱 山田 純米吟醸一つ火入れ原酒 無濾過中取り | 1.800ml | ¥3.486 | × |
| 11521 | 特別純米 | 亀甲花菱 特別純米生原酒 強活性にごり | 1.800ml | ¥2.388 | × |
| 鏡山 小江戸鏡山酒造 (埼玉県) | |||||
| 11810 | 純 米 | 鏡山 純米無濾過生原酒 さけ武蔵 | 1.800ml | ¥2.940 | × |
| 11812 | 特別純米 | 鏡山 特別純米雄町無濾過生原酒 2012年1月21日入荷 |
1.800ml | ¥3.150 | × |
| 11814 | 純米吟醸 | 鏡山 純米吟醸無濾過生原酒 山田 | 1.800ml | ¥3.780 | × |
| 11816 | 純 米 | 香味芳醇生酒 純米 さけ武蔵 | 1.800ml | ¥2.730 | × |
| 11818 | 純米吟醸 | 香味芳醇生酒 純米吟醸 玉栄 | 1.800ml | ¥3.360 | × |
| 11820 | 純 米 | 鏡山 純米新酒搾りたて 無濾過生原酒 | 1.800ml | \2.730 | × |
| 花陽浴 南陽醸造 (埼玉県) | |||||
| 11900 | 純米吟醸 | 花陽浴 純米吟醸 八反錦 初しぼり 生原酒 | 1.800ml | ¥2.500 | × |
| 11902 | 純米吟醸 | 花陽浴 純米吟醸 八反錦 本生にごり活性酒 | 1.800ml | ¥2.625 | × |
| 11904 | 純米吟醸 | 花陽浴 純米吟醸 八反錦 袋吊り瓶囲い無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥2.600 | × |
| 11906 | 純米吟醸 | 花陽浴 純米吟醸 八反錦 おりがらみ生原酒 | 1.800ml | ¥2.800 | × |
| 11908 | 純米大吟醸 | 花陽浴 純米大吟醸八反錦袋吊り瓶囲い無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.300 | × |
| 11905 | 純米吟醸 | 花陽浴 純米吟醸 山田錦 袋吊り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.200 | × |
| 11910 | 純米吟醸 | 花陽浴 純米吟醸 美山錦 袋吊り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥2.730 | × |
| 11912 | 純米吟醸 | 花陽浴 純米吟醸 雄町 袋吊り無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.000 | × |
| 11940 | 純米吟醸 | 花陽浴 純米吟醸 さけ武蔵 きもと造り 無濾過原酒 | 1.800ml | ¥2.800 | × |
| 11950 | 純米吟醸 | 花陽浴 ひやおろし 山田錦 純米吟醸袋吊斗瓶囲い無濾過原酒 | 1.800ml | ¥3.200 | × |
| 澤の花 伴野酒造(長野県) | |||||
| 16030 | 純米吟醸 | 澤の花 純米吟醸しぼりたて 限定生酒 干支 | 1.800ml | ¥2.835 | × |
| 16020 | 純米吟醸 | 澤の花 純米吟醸 雄町 中取り | 1.800ml | ¥3.150 | × |
| 16022 | 純米大吟醸 | 澤の花 純米大吟醸 雄町 中取り | 1.800ml | ¥3.990 | × |
| 越乃景虎 諸橋酒造 (新潟県) | |||||
| 17113 | 無糖普通 | 越乃景虎 龍 | 1.800ml | ¥1.835 | ○ |
| 17114 | 無糖普通 | 越乃景虎 超辛口 無糖 | 1.800ml | ¥1.835 | ○ |
| 17115 | 純 米 | 越乃景虎 純米 | 1.800ml | ¥2.550 | △ |
| 17116 | 本醸造 | 越乃景虎 特別本醸造 ひやおろし | 1.800ml | ¥2.730 | × |
| 17118 | 純 米 | 越乃景虎 しぼりたて 純米無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥2.730 | × |
| 17311 | 梅 酒 | 越乃景虎 梅酒 | 1.800ml | ¥2.520 | △ |
| 獅子の里 松浦酒造 (石川県) | |||||
| 19010 | 純米吟醸 | 獅子の里 無垢 おりがらみ 純米吟醸生原酒 1/8最終入荷完了 |
1.800ml | ¥3.600 | ○ |
| 19111 | 純 米 | 獅子の里 +8 超辛純米 | 1.800ml | ¥2.600 | ○ |
| 19019 | 純米吟醸 | 獅子の里 純米吟醸 中取り生酒 | 1.800ml | ¥2.800 | ○ |
| 19011 | 純米吟醸 | 獅子の里 旬 純米吟醸 | 1.800ml | ¥3.900 | ○ |
| 19018 | 純米大吟醸 | 獅子の里 純米大吟醸 愛山 | 1.800ml | ¥5.250 | × |
| 19030 | 活性純米吟醸 | 獅子の里 鮮 活性生酒 | 300ml | ¥950 | × |
| 能登誉 清水酒造 (石川県) | |||||
| 19451 | 純 米 | 能登誉 千枚田 自然純米酒 生原酒 | 1.800ml | ¥3.485 | × |
| 19452 | 純 米 | 能登誉 千枚田 自然純米酒 生原酒おりがらみ | 1.800ml | ¥3.600 | × |
| 19454 | 純米吟醸 | 能登誉 別誂 純米吟醸 生原酒 | 1.800ml | ¥4.450 | × |
| 19455 | 純米吟醸 | 能登誉 別誂 純米吟醸 おりがらみ生原酒 | 1.800ml | ¥4.580 | × |
| 雑賀 九重雑賀 (和歌山県) | |||||
| 30010 | 吟 醸 | 雑賀 吟 無濾過生詰 | 1.800ml | ¥2.310 | × |
| 30016 | 純米吟醸 | 雑賀 純米吟醸 | 1.800ml | ¥2.730 | △ |
| 30019 | 純米吟醸 | 雑賀 純米吟醸 ひやおろし生詰原酒 | 1.800ml | ¥3.150 | × |
| 30020 | 純米吟醸 | 雑賀 純米吟醸 新酒限定 おりがらみ生 | 1.800ml | ¥2.730 | × |
| 30021 | 純米吟醸 | 雑賀 純米吟醸 にごり | 1.800ml | ¥2.730 | △ |
| 30013 | 大吟醸 | 雑賀 特吟 大吟醸 | 1.800ml | ¥3.675 | × |
| 30018 | 純米大吟醸 | 雑賀 純米大吟醸 | 1.800ml | ¥3.885 | △ |
| 30051 | 梅 酒 | 雑賀 日本酒仕込み 梅酒 | 1.800ml | ¥2.625 | △ |
| 30055 | 梅 酒 | 雑賀 日本酒仕込み にごり梅酒 | 1.800ml | ¥3.150 | △ |
| 七田 天山酒造 (佐賀県) | |||||
| 41003 | 純 米 | 七田 純米 無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥2.520 | ○ |
| 41004 | 純米吟醸 | 七田 純米吟醸 無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥3.150 | ○ |
| 41007 | 純 米 | 七田 純米 山田七割五分 無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥2.520 | ○ |
| 41008 | 純 米 | 七田 純米 愛山七割五分 無濾過生原酒 | 1.800ml | ¥2.625 | × |
| 41009 | 純 米 | 七田 純米 愛山七割五分 ひやおろし 無濾過原酒 | 1.800ml | ¥2.625 | × |
| 41005 | 純米 | 七田 純米活性おりがらみ 生原酒 | 1.800ml | ¥2.520 | × |
| 41115 | 純米焼酎 | 七田 純米焼酎 | 1.800ml | ¥2.520 | ○ |
| 41116 | 麦焼酎 | 七田 麦焼酎 | 1.800ml | ¥2.520 | ○ |
| 41180 | 純米焼酎 | 七田 純米焼酎 初留取り 初涙秘蔵酒 | 500ml | − | × |
| 41111 | 大吟酒粕焼酎 | 2011年度分のご予約終了致しました。 七田 大吟醸 酒粕焼酎 |
1.800ml | ¥2.625 | × |
| 41171 | 大吟酒粕焼酎 | 2011年度分のご予約終了致しました。 七田 大吟醸 酒粕焼酎 |
720ml | ¥1.260 | × |
| 食 材 | |||||
| 37110 | 食 材 | あんこうのきも 缶 | 200g | ¥920 | ○ |
![]()